বাংলাদেশ বাজারদর তালিকা
English Viewনিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আজকের বাজারদর
বাংলাদেশের বাজারসমূহে পর্যবেক্ষণকৃত ৪৭৫টি পণ্যের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের তুলনামূলক তালিকা। যেকোনো পণ্যের বিস্তারিত তথ্য দেখতে নামের উপর ক্লিক করুন।
মোট ৪৭৫টি পণ্য দেখানো হচ্ছে
| পণ্যের নাম | ক্যাটাগরি | একক | খুচরা মূল্য পরিসর | সাপ্তাহিক পরিবর্তন |
|---|---|---|---|---|
| Fine Rice (Nazir/Miniket) চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | চাল ও খাদ্যশস্য | কিলোগ্রাম | ৳৬৪ – ৳৯৪ | -0.7% |
| Medium Rice (Paijam/Atash) চাল (মাঝারী)পাইজাম/আটাশ | চাল ও খাদ্যশস্য | কিলোগ্রাম | ৳৫৫ – ৳৬৫ | 0.0% |
| Medium Rice (Paijam/Lota) চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | চাল ও খাদ্যশস্য | কিলোগ্রাম | ৳৫৩ – ৳৮০ | -13% |
| Coarse Rice (Swarna/China Iri) চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | চাল ও খাদ্যশস্য | কিলোগ্রাম | ৳৪২ – ৳৫৫ | -0.1% |
| White Flour (Loose) আটা সাদা (খোলা) | চাল ও খাদ্যশস্য | কিলোগ্রাম | ৳৩৮ – ৳৫৫ | +0.4% |
| Flour (Packet) আটা (প্যাকেট) | চাল ও খাদ্যশস্য | কিলোগ্রাম | ৳৪৫ – ৳৬৫ | 0.0% |
| Maida (Loose) ময়দা (খোলা) | চাল ও খাদ্যশস্য | কিলোগ্রাম | ৳৪৫ – ৳৭৩ | +1.1% |
| Maida (Packet) ময়দা (প্যাকেট) | চাল ও খাদ্যশস্য | কিলোগ্রাম | ৳৬০ – ৳৮৫ | +0.8% |
| Soybean Oil (Loose) সয়াবিন তেল (লুজ) | ভোজ্যতেল | লিটার | ৳১৭০ – ৳২১০ | +0.2% |
| Soyabin Oil (1 Liter Bottle) সয়াবিন তৈল (১ লিটার বোতল) | ভোজ্যতেল | লিটার | ৳১৯৫ – ৳২১৮ | 0.0% |
| Palm Oil (Loose) পাম অয়েল (লুজ) | ভোজ্যতেল | লিটার | ৳১৫৮ – ৳১৯০ | +0.2% |
| Super Palm Oil (Loose) সুপার পাম অয়েল (লুজ) | ভোজ্যতেল | লিটার | ৳১৭০ – ৳১৭৫ | 0.0% |
| Rice Bran Oil (Bottled) রাইস ব্রান তেল (বোতল) | ভোজ্যতেল | ৫ লিটার | ৳১,০৩০ – ৳১,১৪০ | 0.0% |
| Palm Olein (Bottled) পাম অলিন (বোতল) | ভোজ্যতেল | ৫ লিটার | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Masoor Dal (Large Grain) মশুর ডাল (বড় দানা) | ডাল ও ডালজাতীয় | কিলোগ্রাম | ৳৯০ – ৳১৭০ | -3% |
| Masoor Dal (Medium Grain) মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | ডাল ও ডালজাতীয় | কিলোগ্রাম | ৳১১৫ – ৳১২০ | 0.0% |
| Masoor Dal (Small Grain) মশুর ডাল (ছোট দানা) | ডাল ও ডালজাতীয় | কিলোগ্রাম | ৳১৫০ – ৳১৬০ | 0.0% |
| Moong Dal (Varies by Quality) মুগ ডাল (মানভেদে) | ডাল ও ডালজাতীয় | কিলোগ্রাম | ৳১০০ – ৳২০০ | +0.1% |
| Anchor Dal এ্যাংকর ডাল | ডাল ও ডালজাতীয় | কিলোগ্রাম | ৳৬০ – ৳৭৫ | 0.0% |
| Chickpea (Varies by Quality) ছোলা (মানভেদে) | ডাল ও ডালজাতীয় | কিলোগ্রাম | ৳৮৫ – ৳১০০ | +0.1% |
| Potato (Varies by Quality) আলু (মানভেদে) | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | ৳২০ – ৳৫০ | +0.1% |
| Onion (Local) পিঁয়াজ (দেশী) | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | ৳৩০ – ৳৬০ | -3.7% |
| Onion (Imported) পিঁয়াজ (আমদানি) | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Garlic (Local) রসুন (দেশী) | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | ৳৫০ – ৳১৩০ | -2.1% |
| Garlic (Imported) রসুন (আমদানি) | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | ৳১১০ – ৳১৮০ | -1.5% |
| Dry Chili (Local) শুকনা মরিচ (দেশী) | মসলা | কিলোগ্রাম | ৳২০০ – ৳৪২০ | +1.3% |
| Dry Chili (Imported) শুকনা মরিচ (আমদানি) | মসলা | কিলোগ্রাম | ৳৩৪০ – ৳৫০০ | -0.7% |
| Turmeric (Local) হলুদ (দেশী) | মসলা | কিলোগ্রাম | ৳১৬০ – ৳৩৬০ | +0.1% |
| Turmeric (Imported) হলুদ (আমদানি) | মসলা | কিলোগ্রাম | ৳১৮০ – ৳৩৫০ | -0.4% |
| Ginger (Local) আদা (দেশী) | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | ৳১২০ – ৳২২০ | -1.9% |
| Ginger (Imported) আদা (আমদানি) | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | ৳৯০ – ৳১৮০ | +0.7% |
| Cumin জিরা | মসলা | কিলোগ্রাম | ৳৫০০ – ৳১,০০০ | -1.5% |
| Cinnamon দারুচিনি | মসলা | কিলোগ্রাম | ৳৫০০ – ৳১,০০০ | -0.6% |
| Clove লবঙ্গ | মসলা | কিলোগ্রাম | ৳১,৩০০ – ৳১,৬০০ | +1.1% |
| Cardamom (Small) এলাচ(ছোট) | মসলা | কিলোগ্রাম | ৳৪,০০০ – ৳৫,৬০০ | 0.0% |
| Coriander ধনে | মসলা | কিলোগ্রাম | ৳১৭০ – ৳১৯০ | +0.1% |
| Bay Leaf তেজপাতা | মসলা | কিলোগ্রাম | ৳১৮০ – ৳২৪০ | -2.3% |
| Rui Fish রুই | মাছ | কিলোগ্রাম | ৳৩০০ – ৳৫০০ | +0.7% |
| Hilsa Fish ইলিশ | মাছ | কিলোগ্রাম | ৳৬০০ – ৳৩,০০০ | -2.1% |
| Beef গরু | মাংস | কিলোগ্রাম | ৳৬৪০ – ৳৮৫০ | -0.4% |
| Mutton খাসী | মাংস | কিলোগ্রাম | ৳৯৫০ – ৳১,৩৫০ | -1.4% |
| Broiler Chicken মুরগী(ব্রয়লার) | হাঁস-মুরগি ও ডিম | কিলোগ্রাম | ৳১৬০ – ৳২২০ | -0.6% |
| Local Chicken মুরগী (দেশী) | হাঁস-মুরগি ও ডিম | কিলোগ্রাম | ৳৪৫০ – ৳৭৫০ | +1.5% |
| Powdered Milk (Packet) গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Dano Milk Powder ডানো | দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত | কিলোগ্রাম | ৳৮৩০ – ৳৯৫০ | -2.2% |
| Diploma Milk Powder (NZ) ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত | কিলোগ্রাম | ৳৯০০ – ৳৯৫০ | 0.0% |
| Fresh Milk Powder ফ্রেশ | দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত | কিলোগ্রাম | ৳৮৭০ – ৳৯৫০ | -1.2% |
| Marks Milk Powder মার্কস | দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত | কিলোগ্রাম | ৳৮৭০ – ৳৯৬০ | -1.5% |
| Sugar চিনি | মুদিপণ্য | কিলোগ্রাম | ৳১০০ – ৳১৩৫ | +0.8% |
| Dates (Ordinary Quality) খেজুর(সাধারণ মানের) | ফল | কিলোগ্রাম | ৳১৮০ – ৳৬০০ | +1.5% |
| Iodized Salt (Packet) লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত | মুদিপণ্য | কিলোগ্রাম | ৳২৫ – ৳৪৪ | -0.4% |
| Egg Farm (White) ডিম - ফার্ম (সাদা) | হাঁস-মুরগি ও ডিম | হালি (৪ পিছ) | ৳৩৮ – ৳৫৫ | -0.9% |
| MS Rod (60 Grade) এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | নির্মাণসামগ্রী | মেট্রিক টন | ৳৯২,৫০০ – ৳৯৪,৫০০ | 0.0% |
| MS Rod (40 Grade) এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | নির্মাণসামগ্রী | মেট্রিক টন | ৳৮৯,০০০ – ৳৯১,০০০ | 0.0% |
| Ahire-big আইড়- বড় | মাছ | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Ahire-small আইড়- ছোট | মাছ | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Akher Gur (red sugar) আখের গুড় (লাল চিনি) | মুদিপণ্য | কিলোগ্রাম | ৳১১৫ – ৳১৬০ | +0.1% |
| Alachi Lemon এলাচি লেবু | ফল | ১ পিছ | ৳২ – ৳১০ | +10.6% |
| Amalki আমলকি | ফল | কিলোগ্রাম | ৳২৫০ – ৳৩০০ | 0.0% |
| Apple আপেল | ফল | কিলোগ্রাম | ৳২৫০ – ৳৪৫০ | -0.2% |
| Apple (India) আপেল (ভারত) | ফল | কিলোগ্রাম | ৳৩০০ – ৳৩৫০ | 0.0% |
| Apple (Pakistan) আপেল (পাকিস্তান) | ফল | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Arahar অড়হর | ডাল ও ডালজাতীয় | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Arhar (Pigeon Peas) অড়হর (কবুতরের মটর) | ডাল ও ডালজাতীয় | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Ata (loose) - Red আটা (লুজ) - লাল | চাল ও খাদ্যশস্য | কিলোগ্রাম | ৳৪২ – ৳৫২ | +1% |
| Ata (O.M.S.) আটা (ও.এম.এস.) | চাল ও খাদ্যশস্য | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Banana-Chapa কলা-চাঁপা | ফল | হালি (৪ পিছ) | ৳১৫ – ৳৪০ | +1.2% |
| Banana-Sabri (high quality) কলা-সবরি- উন্নতমানের | ফল | হালি (৪ পিছ) | ৳২০ – ৳৫০ | -0.4% |
| Banana-Sabri (ordinary) কলা-সবরি- সাধারণ | ফল | হালি (৪ পিছ) | ৳২৫ – ৳৫০ | -1.7% |
| Banana-Sagar (high quality) কলা- সাগর উন্নতমানের | ফল | হালি (৪ পিছ) | ৳২০ – ৳৪৫ | +1.1% |
| Banana-Sagar (ordinary) কলা-সাগর - সাধারণ | ফল | হালি (৪ পিছ) | ৳২০ – ৳৫৫ | -0.4% |
| Bangi (Melon) বাঙ্গি(মেলন) | ফল | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Barbati (Yardlong bean) বরবটি | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | ৳২৮ – ৳১২০ | -3.9% |
| Baromasi China-3 বারোমাসি চায়না-৩ | ফল | ১ পিছ | ৳২ – ৳৮ | +3% |
| Bean(Ordinary) শীম সাধারণমানের | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | ৳১০০ – ৳১৪০ | — |
| Bean(superior quality) শীম উন্নতমানের | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Bhushi ভূষি | কৃষিপণ্য | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Black Cumin (Seed)(Kalozira) কালোজিরা (বীজ) (কালোজিরা) | মসলা | ১০ গ্রাম | ৳৪ – ৳৬ | 0.0% |
| Banana-Bangla বাংলা কলা | কৃষিপণ্য | ১ পিছ | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Betel Leaf (Big) পান- বড় | অন্যান্য সামগ্রী | বিরা (৮০ পাতা) | ৳৮০ – ৳১০০ | 0.0% |
| Writing Paper (White) লেখার কাগজ(সাদা) | স্টেশনারি | রিম | ৳৩৪ – ৳৪০ | 0.0% |
| Black Pepper(Golmorich) কালো মরিচ (গোলমোরিচ) | মসলা | ১০ গ্রাম | ৳১২ – ৳১৩ | 0.0% |
| Boal-big বোয়াল- বড় | মাছ | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Boal-small বোয়াল- ছোট | মাছ | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Boroi (Jujube/Plum) বরই | ফল | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Boroi-Kul (Imported) বরোই-কুল (আমদানিকৃত ) | ফল | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Brinjal - Ordinary Quality বেগুন- সাধারণ মানসম্পন্ন | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | ৳২৪ – ৳১২০ | -2.4% |
| Brinjal - Superior Quality বেগুন - উচ্চ মানসম্পন্ন | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | ৳৩০ – ৳১৬০ | -7.4% |
| Broiler Farm মুরগীঃ ব্রয়লার | হাঁস-মুরগি ও ডিম | কিলোগ্রাম | ৳১৬০ – ৳২১০ | 0.0% |
| Buffalo Leather (Heavy) মহিষের চামড়া (ভারী) | leather | ১ পিছ | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Buffalo Meat মাংস- মহিষ | মাংস | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Butter Oil তৈল- বাটার অয়েল | ভোজ্যতেল | লিটার | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Butter oil বাটার ওয়েল | ভোজ্যতেল | লিটার | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Cabbage বাঁধাকপি | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Cabbage (per kg) বাঁধাকপি (কেজি হিসাবে) | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | ৳৪০ – ৳৬০ | +1.5% |
| Cagoji Lemon কাগজী লেবু | ফল | ১ পিছ | ৳২ – ৳৮ | +0.4% |
| Calf Leather (Medium) - Salt Mixed বাছুরের চামড়া (মাঝারি) - লবণ মিশ্রিত | leather | ১ পিছ | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Canteloupe বাংগী | ফল | ১ পিছ | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Cardamom - Big এলাচ - বড় | মসলা | ১০ গ্রাম | ৳২৫ – ৳৩০ | 0.0% |
| Carrot গাজর | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | ৳৬৮ – ৳১৫০ | +0.7% |
| Cauliflower ফুলকপি | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | ৳৩০ – ৳৪০ | 0.0% |
| Celeriac (olcopy) ওলকপি | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Chalcumra (Water Gourd) (per piece) চালকুমড়া (পিস হিসাবে) | শাকসবজি | ১ পিছ | ৳১৫ – ৳৮০ | -5% |
| Chemical Fertilizer - D. A. P রাসায়নিক সার- ডি, এ, পি | কৃষিপণ্য | কিলোগ্রাম | ৳২১ – ৳২৩ | -0.4% |
| Chemical Fertilizer - Gypsum (Imported) রাসায়নিক সার- জিপসাম(আমদানীকৃত) | কৃষিপণ্য | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Chemical Fertilizer - Gypsum (Local) রাসায়নিক সার- জিপসাম(দেশীয়) | কৃষিপণ্য | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Chemical Fertilizer - M. P (Imported) - China রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - চীন | কৃষিপণ্য | কিলোগ্রাম | ৳২০ | 0.0% |
| Chemical Fertilizer - M. P (Imported) - Russia রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - রাশিয়া | কৃষিপণ্য | কিলোগ্রাম | ৳২০ | 0.0% |
| Chemical Fertilizer - S. S. P (Imported) - Crystal রাসায়নিক সার- এস, এস, পি-(আমদানীকৃত) - ক্রিস্টাল | কৃষিপণ্য | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Chemical Fertilizer - S. S. P (Imported) - Powder রাসায়নিক সার- এস, এস, পি-(আমদানীকৃত) - পাউডার | কৃষিপণ্য | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Radish Spinach (Mulashak) মুলা শাক | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | ৳৩৫ – ৳৫০ | — |
| Bull (3 years) ষাড় (৩ বছর) | livestock | ১ পিছ | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Bull (60 kg meat) মাংস- (ষাড় - ৬০ কেজি) | livestock | ১ পিছ | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Chemical Fertilizer - S. S. P (Local) - Powder রাসায়নিক সার- এস, এস, পি-(দেশীয়) - পাউডার | কৃষিপণ্য | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Chemical Fertilizer - T. S. P. (Imported) রাসায়নিক সার- টি, এস, পি(আমদানীকৃত) | কৃষিপণ্য | কিলোগ্রাম | ৳২৯ | 0.0% |
| Chemical Fertilizer - T. S. P. (Local) রাসায়নিক সার- টি, এস, পি-(দেশীয়) | কৃষিপণ্য | কিলোগ্রাম | ৳২৭ | 0.0% |
| Chemical Fertilizer - Urea (Ghorashal) রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (ঘোড়াশাল) | কৃষিপণ্য | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Chemical Fertilizer - Urea (Jamuna) রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (যমুনা) | কৃষিপণ্য | কিলোগ্রাম | ৳২৯ | 0.0% |
| Chemical Fertilizer - Urea (Kafco) রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (কাফকো) | কৃষিপণ্য | কিলোগ্রাম | ৳২৭ | 0.0% |
| Chemical Fertilizer - Urea (Zia) রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (জিয়া) | কৃষিপণ্য | কিলোগ্রাম | ৳২৭ | — |
| Chemical Fertilizer - Zinc (Imported) রাসায়নিক সার- দস্তা- (আমদানীকৃত) | কৃষিপণ্য | কিলোগ্রাম | ৳২২০ – ৳২২৫ | 0.0% |
| Chemical Fertilizer - Zinc (Local) রাসায়নিক সার- দস্তা- দেশীয় | কৃষিপণ্য | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Chichinga (Snakegourd) চিচিংগা | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | ৳২০ – ৳৯০ | -4.2% |
| Chicken মুরগি | হাঁস-মুরগি ও ডিম | কিলোগ্রাম | ৳৫৩০ – ৳৭০০ | 0.0% |
| Chickpeas (imported) ছোলা (আমদানীকৃত) | ডাল ও ডালজাতীয় | কিলোগ্রাম | ৳৭৫ – ৳১০০ | +0.4% |
| Chickpeas are of superior quality. ছোলা দেশী-উন্নতমানের | ডাল ও ডালজাতীয় | কিলোগ্রাম | ৳৮০ – ৳১১০ | +1.3% |
| Chilli (Imported) কাঁচা মরিচ (আমদানিকৃৃত) | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | ৳৭০ – ৳২২০ | -12.6% |
| Chinigura Rice চিনিগুড়া চাল | চাল ও খাদ্যশস্য | কিলোগ্রাম | ৳৮০ – ৳২৩০ | +1% |
| Chira চিড়া | চাল ও খাদ্যশস্য | কিলোগ্রাম | ৳৫৫ – ৳৮০ | +1.8% |
| Chitol-(big) চিতল- বড় | মাছ | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Chitol-(small) চিতল- ছোট | মাছ | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Chitta Gur (red sugar) চিত্ত গুড় (লাল চিনি) | মুদিপণ্য | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Coconut নারকেল | ফল | ১ পিছ | ৳৬০ – ৳১৫০ | -6.5% |
| Coconut Oil (Imported) - Superior Quality তৈল- নারিকেল-আমদানীকৃত - উন্নতমানের | ভোজ্যতেল | লিটার | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Coconut Oil (Imported) - Ordinary তৈল- নারিকেল-আমদানীকৃত - সাধারণ | ভোজ্যতেল | লিটার | ৳৫৫০ – ৳৬০০ | 0.0% |
| Coconut Oil (local) খৈল- অন্যান্য | ভোজ্যতেল | লিটার | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Compost Manure - Bone Powder কম্পোস্ট সার - হাড়ের গুঁড়া | কৃষিপণ্য | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Compost Manure - Cow Dung কম্পোস্ট সার - গোবর | কৃষিপণ্য | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Condensed Milk - Bluecross (1 Carton) কনডেন্স মিল্ক - ব্লুক্রস(১ কার্টুন) | দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত | ১ পিছ | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Condensed Milk - Danish (1 Carton) কনডেন্সড মিল্ক - ড্যানিশ (১ কার্টুন) | দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত | ১ পিছ | ৳৯২ – ৳১০০ | -0.6% |
| Condensed Milk - Goalini (1 Carton) কনডেন্স মিল্ক - গোয়ালিনী (১ কার্টুন) | দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত | ১ পিছ | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Coriander Seed (New) ধনিয়া বীজ (নতুন) | মসলা | কিলোগ্রাম | ৳১৬০ – ৳২০০ | 0.0% |
| Cotton (America) তুলা (আমেরিকা) | fibre | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Cotton (Comilla) তুলা (কুমিল্লা) | fibre | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Cow Leather (Heavy) - Salt Mixed গরুর চামড়া (ভারী) - লবণ মিশ্রিত | leather | ১ পিছ | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Cow Leather (Light) - Salt Mixed গরুর চামড়া (হালকা) - লবণ মিশ্রিত | leather | ১ পিছ | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Cow (2 Litre milk) গরু (২ লিটার দুধ) | livestock | ১ পিছ | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Cow Milk (liquid) গরুর দুধ (তরল) | দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত | লিটার | ৳৬০ – ৳১০০ | +6.9% |
| Cucumber-Hybrid শসা-হাইব্রিড | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | ৳১৮ – ৳৯০ | +0.4% |
| Cucumber-Local শসা-দেশি | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | ৳১৯ – ৳১২০ | -4.8% |
| Dal খেসারী | ডাল ও ডালজাতীয় | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Danta ডাটা | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | ৳১৫ – ৳৯০ | -1.4% |
| Date Gur (red sugar) খেজুরের গুড় (লাল চিনি) | মুদিপণ্য | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Dhundol ধুন্দল | শাকসবজি | কিলোগ্রাম | ৳২০ – ৳৮০ | -6.9% |
| Dragon ড্রাগন | ফল | কিলোগ্রাম | ৳১০০ – ৳২২০ | -6.1% |
| Dried Chili (Barisal/Raypur/Chandpur) - Ordinary শুকনো লঙ্কা (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর)- সাধারণ | মসলা | কিলোগ্রাম | ৳২০০ – ৳৪১০ | -3.1% |
| Dried Chili (Barisal/Raypur/Chandpur) - Superior শুকনা মরিচ (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন | মসলা | কিলোগ্রাম | ৳২৬০ – ৳৪৫০ | +0.9% |
| Dried Chili (Battakandi) - Ordinary শুকনো মরিচ (বাট্টাকান্দি)- সাধারণ | মসলা | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Dried Chili (Battakandi) - Superior শুকনা মরিচ (বাট্টাকান্দি) - উচ্চমান সম্পন্ন | মসলা | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Dried Chili (Bogra/Rangpur) - Ordinary শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর)- সাধারণ | মসলা | কিলোগ্রাম | ৳২৮৫ – ৳৪২০ | -0.6% |
| Dried Chili (Bogra/Rangpur) - Superior শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন | মসলা | কিলোগ্রাম | ৳২৫০ – ৳৪৬০ | +1.1% |
| Dried Chili (Chittagong) - Ordinary শুকনো মরিচ (চট্টগ্রাম)- সাধারণ | মসলা | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Dried Chili (Chittagong) - Superior শুকনা মরিচ (চট্টগ্রাম) - উচ্চমান সম্পন্ন | মসলা | কিলোগ্রাম | ৳৪০০ – ৳৪৫০ | 0.0% |
| Dried Chili (Local) - Superior শুকনা মরিচ (দেশীয়) - উচ্চমান সম্পন্ন | মসলা | কিলোগ্রাম | ৳২৬০ – ৳৪৪০ | -0.8% |
| Dried Kachki শুকনা- মাছ- কাচ্কী | মাছ | কিলোগ্রাম | ৳১,০০০ – ৳১,১০০ | 0.0% |
| Dried Laitta শুকনা- লইট্যা | মাছ | কিলোগ্রাম | ৳৮০০ – ৳১,৩৫০ | +6.6% |
| Dried Puti শুকনা- পুঁটি | মাছ | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Dried Rupchanda শুকনা- রূপ চাঁন্দা | মাছ | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Dried Shrimp শুকনা মাছ- চিংড়ী | মাছ | কিলোগ্রাম | ৳২,২০০ – ৳২,৩০০ | 0.0% |
| Dried Surma শুকনা- সুরমা | মাছ | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Dry Betel Nut-Ordinary সুপারি-শুকনা- সাধারণ | অন্যান্য সামগ্রী | কিলোগ্রাম | ৳৩০০ – ৳৫০০ | -4.8% |
| Dry Betel Nut-Super Quality সুপারি-শুকনা-সুপার | অন্যান্য সামগ্রী | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Dry Chilli ড্রাই চিলি | মসলা | কুইন্টাল | ৳৩২০ – ৳৪২০ | -0.9% |
| Duck meat হাঁস | মাংস | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Egg Duck-Local ডিম হাঁস-(দেশীয়) | হাঁস-মুরগি ও ডিম | হালি (৪ পিছ) | ৳৫০ – ৳৮০ | +0.5% |
| Egg Farm-Red ডিম ফার্ম- লাল | হাঁস-মুরগি ও ডিম | হালি (৪ পিছ) | ৳৩৬ – ৳৬০ | -1.2% |
| Egg Hen-Local ডিম মুরগি-দেশীয় | হাঁস-মুরগি ও ডিম | হালি (৪ পিছ) | ৳৬০ – ৳৯০ | +0.9% |
| Farm-raised Duck - Big খামারের হাঁস - বড় | হাঁস-মুরগি ও ডিম | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Farm-raised Hen খামারের মুরগী | হাঁস-মুরগি ও ডিম | কিলোগ্রাম | ৳১৫০ – ৳২১০ | -0.9% |
| Felon ফেলন | ডাল ও ডালজাতীয় | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Fennel/Aniseed মৌরি | মসলা | ১০ গ্রাম | ৳৪ – ৳৫ | 0.0% |
| Fenugreek(Methi) মেথি (মেথি) | মসলা | ১০ গ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Firewood - Cherai Sundari জ্বালানি কাঠ - চেরাই সুন্দরী | জ্বালানি | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Firewood - Log(Doom) জ্বালানি কাঠ - লগ (ডুম) | জ্বালানি | কিলোগ্রাম | বাজার তথ্য সংগ্রহাধীন | — |
| Firewood - Mango জ্বালানী কাঠ - আম | জ্বালানি | কিলোগ্রাম | ৳৮ – ৳৯ | 0.0% |
